マックスチタン & マックスステン
| インナーサイレンサー付属 | メインパイプ ステンレス 50φ | テールエンド90φ | ||||||||||||
| デフ下 斜めカチ上げ | チタン サイレンサー | ステン サイレンサー | ||||||||||||
| 保安基準適合 | インナーサイレンサー装着時、保安基準適合適合 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
MAX Titanはメインパイプステンレスでテールタイコが チタン製サイレンサーになります。 画像のようにチタンとステンレスは溶接が出来ない為 ボルトでの固定になります。排気漏れや不具合を 極力防ぐ為、メインパイプを差し込めるように開発しました。 テールへの取付フックは車種によりバンドタイプになります。 |
| 画像はこちら!! | コペンマフラー画像はこちら | |
| 品番 | SUZUKI | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| SS-S1 | アルトワークス | HA11/21S | \21,000 | TB | 2WDバンパーよりはみ出ますので競技用です。 |
| SS-S2 | ワゴンR H14/8迄 | MC11/21/22S | \21,000 | TB | 2WD |
| SS-S2 | アルトワークス | HA22S | \21,000 | TB | 2WD RS-Z |
| SS-S3 | カプチーノ | EA11R | \21,000 | TB | 2WD |
| SS-S4 | エブリィ | DA/DB52W/V | \21,000 | TB | 2WD/4WD |
| エブリィ H14/10迄 | DA/DB62W/V4型 | \21,000 | TB | 2WD/4WD NA車可 | |
| SS-S5 | ワゴンR H14/9〜 | MC22S/5型 | \21,000 | TB | 2WD |
| MRワゴン 〜H17/12 | MF21S | \21,000 | TB | 2WD | |
| ラパン H14/12〜H19/5 | HE21S | \21,000 | TB | 2WD SS可 | |
| SS-S6 | ワゴンR H16/12迄 | MH21S/1.2型 | \21,000 | TB | 2WD 1/2型 |
| SS-S7 | エブリイ H14/11〜 | DA62W/5.6型 | \21,000 | TB | 2WD/4WD(NA車/S4で可) |
| SS-S8 | ワゴンR H16/12〜H17/8 | MH21S/3型 | \21,000 | TB | 2WD FT-S用 (RR不可) |
| SS-S9 | エブリィ | DA64W | \27,720 | TB | 2WD/4WD JP/PZターボ |
| SS-S10 | ワゴンR H16/12〜H17/8 | MH21S RR/3型 | \24150 | TB | 2WD RR専用 強化ブツシュ付 (注1)(注2) 強化ブッシュはテールで使用 |
| SS-S11 | ワゴンR H17/9〜 | MH21S/4型 | \24150 | TB | 2WD FT-S 強化ブツシュ付(RR不可) 強化ブッシュはテールで使用 |
| ワゴンRスティングレーT H19/2〜 | MH22S | TB | 2WD グレードT 強化ブツシュ付(RR不可) 強化ブッシュはテールで使用 |
||
| SS-S12 | |||||
| (注)1、テールエンド斜め出しの為、バンパー横が排気により焦げたり変色する事があります。 (注)2、車両によりアスクルに干渉する場合があります。その際はダウンサス等で車高を下げてください。 車高を下げた場合はメインパイプが最低地上高(9cm)以下になりますと保安基準適合外となります。 |
|||||
| 品番 | DAIHATSU | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| SS-D1 | MAX H13/7〜H14/8 | L950S (サブタイコ付) | \34,650 | TB | 2WD (2分割) |
| SS-D2 | ムーヴ H10/10〜H14/9 | L902S (サブタイコ付) | \34,650 | TB | 2WD (2分割) |
| SS-D3 | ムーヴ H10/10〜H14/9 | L900S (サブタイコ付) | \34,650 | TB | 2WD (2分割) |
| SS-D4 | ムーヴ H14/10〜H18/10 | L152S (サブタイコ付) | \35,700 | TB | 2WD (2分割) |
| SS-D5S | コペン H14/6〜H15/8 | L880K (サブタイコ付) | \60,375 | TB | 2WD (3分割) 中間センター出し |
| SS-D6 | タントカスタム H17/6〜H19/11 | L350S (サブタイコ付) | \35,700 | TB | 2WD (2分割) RS |
| SS-D7 | ムーヴカスタム | L175S (サブタイコ付) | \40,950 | TB | 2WD (2分割) RS |
| 品番 | MITSUBISHI | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| SS-M1 | eKワゴン H13/10〜H18/10 | H81W (サブタイコ付) | \26,250 | NA | 2WD |
| SS-M2 | eKスポーツ H14/8〜H18/10 | H81W | \22,050 | TB | 2WD |
| SS-M2 | eKスポーツ H18/10〜 | H82W | \22,050 | TB | 2WD |
| SS-M3 | トッポBJ | H41A | \22,050 | TB | 2WD |
| SS-M4 | トッポBJ | H42A (サブタイコ付) | \26,250 | NA | 2WD |
| SS-M5 | タウン ボックス H14/8〜 | U61W/U62W | \27,720 | TB | 2WD/4WD RX MC後 |
| 品番 | NISSAN | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| SS-S5 | モコ | MG21S | \21,000 | TB | 2WD |
| 品番 | MAZDA | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| SS-S2 | AZワゴン H14/8迄 | MD21/22S 4型 | \21,000 | TB | 2WD |
| SS-S5 | AZワゴン H14/9〜 | MD22S 5型 | \21,000 | TB | 2WD |
| SS-MA1 | AZ-1 競技用 | PG6SA (サブタイコ付) | 廃盤 | TB | テール角度30°以上あり |
| |
|||||
| 品番 | SUZUKI | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| Ti-S1 | アルトワークス | HA11/21S | \39,900 | TB | 2WDバンパーよりはみ出ますので競技用です。 |
| Ti-S2 | ワゴンR H14/8迄 | MC11/21/22S | \39,900 | TB | 2WD |
| Ti-S2 | アルトワークス | HA22S | \39,900 | TB | 2WD RS-Z |
| Ti-S3 | カプチーノ | EA11R | \39,900 | TB | 2WD |
| Ti-S4 | エブリィ | DA/DB52W/V | \39,900 | TB | 2WD/4WD |
| エブリィ H14/10迄 | DA/DB62W/V4型 | \39,900 | TB | 2WD/4WD NA車可 | |
| Ti-S5 | ワゴンR H14/9〜 | MC22S/5型 | \39,900 | TB | 2WD |
| MRワゴン 〜H17/12 | MF21S | \39,900 | TB | 2WD | |
| ラパン H14/12〜H19/5 | HE21S | \39,900 | TB | 2WD SS可 | |
| Ti-S6 | ワゴンR H16/12迄 | MH21S/1.2型 | \39,900 | TB | 2WD 1/2型 |
| Ti-S7 | エブリイ H14/11〜 | DA62W/5.6型 | \39,900 | TB | 2WD/4WD(NA車/S4で可) |
| Ti-S8 | ワゴンR H16/12〜H17/8 | MH21S/3型 | \39,900 | TB | 2WD FT-S用 (RR不可) |
| Ti-S9 | エブリィ | DA64W | \45,570 | TB | 2WD/4WD JP/PZターボ |
| Ti-S10 | ワゴンR H16/12〜H17/8 | MH21S RR/3型 | \44100 | TB | 2WD RR専用 強化ブツシュ付 (注1)(注2) 強化ブッシュはテールで使用 |
| Ti-S11 | ワゴンR H17/9〜 | MH21S/4型 | \44100 | TB | 2WD FT-S 強化ブツシュ付(RR不可) 強化ブッシュはテールで使用 |
| ワゴンRスティングレーT H19/2〜 | MH22S | TB | 2WD グレードT 強化ブツシュ付(RR不可) 強化ブッシュはテールで使用 |
||
| Ti-S12 | |||||
| (注)1、テールエンド斜め出しの為、バンパー横が排気により焦げたり変色する事があります。 (注)2、車両によりアスクルに干渉する場合があります。その際はダウンサス等で車高を下げてください。 車高を下げた場合はメインパイプが最低地上高(9cm)以下になりますと保安基準適合外となります。 |
|||||
| 品番 | DAIHATSU | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| Ti-D1 | MAX H13/7〜H14/8 | L950S (サブタイコ付) | \52,500 | TB | 2WD (2分割) |
| Ti-D2 | ムーヴ H10/10〜H14/9 | L902S (サブタイコ付) | \52,500 | TB | 2WD (2分割) |
| Ti-D3 | ムーヴ H10/10〜H14/9 | L900S (サブタイコ付) | \52,500 | TB | 2WD (2分割) |
| Ti-D4 | ムーヴ H14/10〜H18/10 | L152S (サブタイコ付) | \52,500 | TB | 2WD (2分割) |
| Ti-D5S | コペン H14/6〜H15/8 | L880K (サブタイコ付) | \107,100 | TB | 2WD (3分割) 中間センター出し |
| Ti-D6 | タントカスタム H17/6〜H19/11 | L350S (サブタイコ付) | \54,600 | TB | 2WD (2分割) RS |
| Ti-D7 | ムーヴカスタム | L175S (サブタイコ付) | \65,100 | TB | 2WD (2分割) RS |
| 品番 | MITSUBISHI | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| Ti-M1 | eKワゴン H13/10〜H18/10 | H81W (サブタイコ付) | \44,100 | NA | 2WD |
| Ti-M2 | eKスポーツ H14/8〜H18/10 | H81W | \39,900 | TB | 2WD |
| Ti-M2 | eKスポーツ H18/10〜 | H82W | \39,900 | TB | 2WD |
| Ti-M3 | トッポBJ | H41A | \39,900 | TB | 2WD |
| Ti-M4 | トッポBJ | H42A (サブタイコ付) | \44,100 | NA | 2WD |
| Ti-M5 | タウン ボックス H14/8〜 | U61W/U62W | \45,570 | TB | 2WD/4WD RX MC後 H14/8〜 |
| 品番 | NISSAN | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| Ti-S5 | モコ | MG21S | \21,000 | TB | 2WD |
| 品番 | MAZDA | 型式 | 税込価格 | 備考 | |
| Ti-S2 | AZワゴン H14/8迄 | MD21/22S 4型 | \21,000 | TB | 2WD |
| Ti-S5 | AZワゴン H14/9〜 | MD22S 5型 | \21,000 | TB | 2WD |
| Ti-MA1 | AZ-1 競技用 | PG6SA (サブタイコ付) | 廃盤 | TB | テール角度30°以上あり |