触媒前
触媒後
車高短対応 フロントパイプ!フロアに沿った構造です。
ボルト、ナット、ガスケット付属
| ボルト、ガスケット付属 | ステンレス | ステンレス | ||
| 型式 | エンジン | メイン | FP-2触媒前 | FSP触媒後 |
| PS13/S14 | SR20DET | 76.3φ | \8,900 | \9,900 |
| S15 | SR20DET | 76.3φ | \8,900 | \9,900 |
| R32/A31/C33 | RB20DET | 76.3φ | \8,900 | \9,900 |
| R33/C34 | RB25DET | 76.3φ | \8,900 | \9,900 |
| R34/C35 | RB25DET | 76.3φ | \8,900 | \9,900 |
| JZX90 | 1JZ-GTE | 76.3φ | \8,900 | \9,900 |
| JZX81 | 1JZ-GTE | 76.3φ | \12,000 | ― |
| FSPタイプ、触媒センサー付車は取り付け出来ません。 | ||||
触媒前
触媒後
フロントパイプにジャバラを入れる事によりエンジンの振動を
吸収しEXマニホールドの割れや破損などを防止します。
車高短対応 フロントパイプ!フロアに沿った構造です。
ボルト、ナット、ガスケット付属
| ボルト、ガスケット付属 | ジャバラ付 | ジャバラ付 | ||
| 型式 | エンジン | メイン | FP-J2 触媒前 | FSP-J1 触媒後 |
| PS13/S14 | SR20DET | 76.3φ | \12,600 | \13,650 |
| S15 | SR20DET | 76.3φ | \12,600 | \13,650 |
| R32/A31/C33 | RB20DET | 76.3φ | \12,600 | \13,650 |
| R33/C34 | RB25DET | 76.3φ | \12,600 | \13,650 |
| ジャバラ部分はフロントパイプに対して5〜6ミリほど下がります。 | ||||
| FSPタイプ、触媒センサー付車は取り付け出来ません。 | ||||
触媒前
触媒後
スリズライ!オーバルタイプ フロントパイプ!
オーバル厚み 約55mm
| ボルト、ガスケット付属 | オーバル | オーバル | ||
| 型式 | エンジン | メイン | FP-OV触媒前 | FSP-OV触媒後 |
| PS13/S14 | SR20DET | 76.3φ | \15,750 | \17,300 |
| S15 | SR20DET | 76.3φ | \15,750 | \17,300 |
| FSPタイプ、触媒センサー付車は取り付け出来ません。 | ||||
触媒ストレートパイプ
![]() |
設定車種 | ||||
| PS13 | S14 | S15 | SR20DET | ||
| HCR32 | A31 | C33 | RB20DET | ||
| ECR33 | GC34 | RB25DET | |||
| BNR32 | BCNR33 | RB26DETT | |||
| ボルト、ガスケット類付属 | |||||
| オールステン76.3φ | 税込 \4600 | ||||
触媒センサー付車はセンサー取付出来ません。
![]() |
設定車種 | |||
| JZZ30 | 1JZ-GTE | MC前 | ||
| ボルト、ガスケット類付属 | ||||
| オールステン76.3φ | 税込 \13400 | |||
2次触媒交換タイプです。VVTI車取付不可
![]() |
設定車種 | |||
| JZX100 | 1JZ-GTE | MC前 | 税込 \10000 | |
| JZX100 | 1JZ-GTE | MC後 | 税込 \10000 | |
| ボルト、ガスケット類付属 | ||||
| オールステン76.3φ | MC前後、別設定 | |||
画像はMC前用です。
![]() |
設定車種 | |||
| JZX90 | 1JZ-GTE | ターボ専用 | ||
| ボルト、ガスケット類付属 | ||||
| オールステン76.3φ | 税込 \4600 | |||
触媒センサー付車はセンサー取付出来ません。画像はニッサン用です。