![]()

| インナーサイレンサー付属 | オールステンレス | メインパイプ50φ |
| デフ下 斜めカチ上げ | 保安基準適合品 | テールエンド90φ |
| ターボ車インナーサイレンサー装着で保安基準適合です。ヴィヴィオ/プレオ除く | ||
| 車種によりアーム上になります。斜めカチ上げは車種により異なります。 | ||
| BOBMAX EXHAUST SYSTEM | |||||
| 商品NO | SUZUKI | 型式 | 税込み | 備考 | |
| BOB-S1 | アルトワークス | HA11/21S | \18900 | TB | 2WD |
| BOB-S2 | ワゴンR H14/8迄 | MC11/21/22S | \18900 | TB | 2WD |
| BOB-S2 | アルトワークス | HA22S | \18900 | TB | 2WD RS-Z |
| BOB-S3 | カプチーノ | EA11R | \18900 | TB | 2WD |
| BOB-S4 | エブリィ | DA/DB52W/V | \18900 | TB | 2/4WD |
| エブリィ H14/10迄 | DA/DB62W/V4型 | \18900 | TB | 2/4W NA車可 | |
| BOB-S5 | ワゴンR H14/9〜 | MC22S/5型 | \18900 | TB | 2WD |
| MRワゴン | MF21S | \18900 | TB | 2WD | |
| ラパン H | HE21S | \18900 | TB | 2WD SS可 | |
| BOB-S6 | ワゴンR H16/12迄 | MH21S/1.2型 | \18900 | TB | 2WD 1/2型 |
| BOB-S7 | エブリイ H14/11〜 | DA62W/5.6型 | \18900 | TB | 2/4WD(NA車/BOB-S4で可) |
| BOB-S8 | ワゴンR H16/12〜H17/8 | MH21S/3型 | \18900 | TB | 2WD FT-S用 (RR不可) |
| BOB-S9 | エブリィ | DA64W | \20790 | TB | 2/4WD JP/PZターボ |
| BOB-S10 | ワゴンR H16/12〜H17/8 | MH21S RR/3型 | \22050 | TB | 2WD RR専用 強化ブッシュ付(注1)(注2) 強化ブッシュはテールで使用 |
| BOB-S11 | ワゴンR H17/9〜 | MH21S/4型 | \22050 | TB | 2WD FT-S 強化ブッシュ付(RR不可) 強化ブッシュはテールで使用 |
| ワゴンR スティングレーT H19/2〜 |
MH22S | TB | 2WD グレードT 強化ブッシュ付(RR不可) 強化ブッシュはテールで使用 |
||
| BOB-S12 | |||||
| 商品NO | HONDA | 型式 | 税込み | 備考 | |
| BOB-H1 | ライフ/ダンク | JB1/JB3 (サブタイコ付) | \23100 | TB/NA | 2WD |
| BOB-H2 | ライフ ★ | JB5/7 | \18900 | TB/NA | 2WD |
| ★印はメインパイプがアーム類の上を通りますので斜めカチ上げではありません。 | |||||
| (注)1、テールエンド斜め出しの為、バンパー横が排気により焦げたり変色する事があります。 (注)2、車両によりアスクルに干渉する場合があります。その際はマフラーブッシュ又はダウンサス等で車高を下げてください。 車高を下げた場合はメインパイプが最低地上高(9cm)以下になりますと保安基準適合外となります。 |
|||||
| 商品NO | DAIHATSU | 型式 | 税込み | 備考 | |
| BOB-D1 | MAX (2分割) | L950S (サブタイコ付) | \33600 | TB | 2WD |
| BOB-D2 | ムーヴ (2分割) | L902S (サブタイコ付) | \33600 | TB | 2WD |
| BOB-D3 | ムーヴ (2分割) | L900S (サブタイコ付) | \33600 | TB | 2WD |
| BOB-D4 | ムーヴ (2分割) | L150/152S (サブタイコ付) | \34650 | TB | 2WD |
| BOB-D5 | コペン ★ | L880K | \35700 | TB | 2WD |
| BOB-D5A | コペン ★ (3分割) | L880K (サブタイコ付) | \47775 | TB | 2WD |
| ★印はメインパイプがアーム類の上を通りますので斜めカチ上げではありません。 コペンマフラー画像はこちら! | |||||
| BOB-D5S | コペン (3分割) | L880K (サブタイコ付) | \47775 | TB | 2WD |
| BOB-D6 | タントカスタム (2分割) | L350S (サブタイコ付) | \35700 | TB | 2WD RS |
| BOB-D7 | ムーヴカスタム (2分割) | L175S (サブタイコ付) | \36750 | TB | 2WD |
| 商品NO | MITSUBISHI | 型式 | 税込み | 備考 | |
| BOB-M1 | eKワゴン | H81W (サブタイコ付) | \23100 | NA | 2WD |
| BOB-M2 | eKスポーツ | H81W/H82W | \18900 | TB | 2WD |
| BOB-M3 | トッポBJ | H41A | \18900 | TB | 2WD |
| BOB-M4 | トッポBJ | H42A (サブタイコ付) | \23100 | NA | 2WD |
| BOB-M5 | タウン ボックス | U61W/U62W | \20790 | TB | 2WD/4WD RX MC後 H14/8〜 |
| 商品NO | SUBARU | 型式 | 税込み | 備考 | |
| BOB-SU1 | ヴィヴィオ/プレオ | KK3/RA1 | \16800 | SC/NA | 2WD爆音競技用 |
| BOB-SU2 | ステラ | RN1 | \16800 | NA | 2WD L・LX |
| 商品NO | NISSAN | 型式 | 税込み | 備考 | |
| BOB-S5 | モコ | MG21S | \18900 | TB | 2WD |
| 商品NO | MAZDA | 型式 | 税込み | 備考 | |
| BOB-S2 | AZワゴン H14/8迄 | MD21/22S 4型 | \18900 | TB | 2WD |
| BOB-S5 | AZワゴン H14/9〜 | MD22S 5型 | \18900 | TB | 2WD |
| BOB-MA1 | AZ-1 競技用 | PG6SA (サブタイコ付) | 廃盤 | TB | テール角度30°以上あり |
インナーサイレンサー付属 ステンレスサイレンサー