| ニッサン | ホンダ | マツダ | ミツビシ | スバル | ダイハツ | スズキ | イスズ |
| H1バルブ車は挿入口を広げる加工が必要な場合があります。 (※1)H4LSメーターパネル内ハイビームランプが点灯しない場合があります。 |
||||||
| TOYOTA | バルブ形状は必ず現車確認をして下さい。 | |||||
| 車 種 | 型 式 | 年 式 | 純正 | HID | 適用 | 備考 |
| LOW | ||||||
| bB | NCP30/31/35 | H12.1- | H4 | H4LS | 可(-) | |
| H15.4- | ||||||
| ist | NCP60/65 | H14.5- | H4 | H4LS | 可 | |
| MR-2 | SW20 | H1.12-H11.10 | H4 | H4LS | 可 | 配線取り回し注意 |
| MR-S | ZZW30 | H11.10-H14.8 | H4 | H4LS | 可 | |
| H14.8- | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要 | ||
| RAV4 | SXA15・16G系 | H9.9-H12.5 | HB4 | HB4 | 可 | |
| ACA20/ZCA20系 | H12.5- | H4 | H4LS | 可 | ||
| WILL Vi | NPC19系 | H12.1-H13.1 | H4 | H4LS | 可 | |
| WILL Vs | ZZE12系 | H13.4- | HB4 | HB4 | 可 | |
| WILL サイファ | NCP70.75 | H14.10- | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要 |
| VOXY | AZR60/65 | H13.11-H16.8 | H4 | H4LS | 可 | |
| H16.08〜 | H11 | H11 | 可 | |||
| Vitz | SCP/NCP10.13.15 | H11.1-H17.2 | H4 | H4LS | 可 | |
| NCP9# | H17.2- | H4 | H4LS | 可 | ||
| アイシス | ANM,ZNM1# | H16.10- | HB4 | HB4 | 可 | |
| アバロン | MCX10系 | H7.3-H9.9 | H4 | H4LS | 可 | |
| H9.9-H12.3 | HB4 | HB4 | 可 | |||
| アベンシス | ATZ25# | H15.10- | H7 | H7 | 可 | |
| アリスト | JZS147 | H3.10-H9.8 | 9006J | HB3 | 可(+) | |
| JZS160系 | H9.8- | HB4 | HB4 | 可 | ||
| アルテッツァ | SXE10,GXE10系 | H10.10-H13.5 | HB4 | HB4 | 可 | |
| アルファード | ANH10系 | H14.5- | H4 | H4LS | 可 | |
| アレックス | ZZE120系 | H13.1-H14.9 | H4 | H4LS | 可 | |
| H14.9-H16.4 | H7 | - | 不可 | 遮光版がバルブ先端と 近いため不点灯が起こる |
||
| イプサム | SXM10G・15G系 | H8.5-H10.5 | H7 | - | 不可 | シェード干渉 |
| H10.5-H13.5 | HB4 | HB4 | 可 | |||
| ACM21W,26W系 | H13.5- | HB4 | HB4 | 可 | ||
| ウィンダム | VCV10系 | H3.10-H8.8 | 9006J | HB3 | 可 | |
| MCV20系 | H87.8-H11.8 | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要 | |
| ウィッシュ | ZNE10系 | H15.1-H17.9 | HB4 | HB4 | 可 | |
| ウィッシュ(プロジェクター車) | ZNE10/14系 | H17.9- | H11 | H11 | 可 | リレーキット必要 (プロジェクター車) |
| ヴォルツ | ZZE136系 | H14.8- | H4 | H4LS | 可 | |
| エスティマ | TCR10・20系 | H2.5-H10.1 | H4 | H4LS | 可 | ※1 |
| H10.1-H11.12 | H4 | H4LS | 可 | ※1 | ||
| MCR30/ACR30系 | H11.12- | H4 | H4LS | 可 | ※1 | |
| エスティマルシーダ | TC/CXR1#/2#G | H2.5-H7.1 | H4 | H4LS | 可 | |
| H7.1-H8.8 | H4 | H4LS | 可 | |||
| H8.8-H11.12 | H4 | H4LS | 可 | |||
| エスティマエミーナ | TC/CXR1#/2#G | H2.5-H7.1 | H4 | H4LS | 可 | |
| H7.1-H8.8 | H4 | H4LS | 可 | |||
| H8.8-H11.12 | H4 | H4LS | 可 | |||
| エスティマハイブリッド | AHR10W | H13.5- | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要 |
| オーパ | ACT10・15・ZCT15系 | H12.4- | H4 | H4LS | 可 | |
| ガイア | ACM.SXM10.15 | H10.5- | HB4 | HB4 | 可 | |
| カムリ | MCV21,SXV20・25系 | H11.8-H13.9 | HB4 | - | 不可 | シェード干渉 |
| ACV30.35 | H16.7- | H7 | H7 | 可 | ||
| カムリグラシア | MCV21,SXV20・25系 | H8.12-H13.12 | H4 | H4LS | 可 | |
| カムリグラシアワゴン | MCV21・25W,SXV20・25W系 | H8.12-H13.12 | H4 | H4LS | 可 | |
| カリーナ | AT・CT・ST210系 | H8.8- | H4 | H4LS | 可 | |
| カリーナED | ST200系 | H5.10-H10.4 | H4 | H4LS | 可 | ※1 |
| カルディナ | AT・CT・ET・ST190系 | H4.11-H9.8 | H4 | H4LS | 可(-) | |
| AT・CT・ST21#系 | H9.8-H12.1 | H7 | - | 不可 | シェード干渉不可 | |
| H12.1-H14.9 | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要 | ||
| (バン除く) | AZT・ST・ZZT240系 | H14.9- | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要 |
| カレン | ST200系 | H6.2-H10.7 | H4 | H4LS | 可 | 車両によりHi/Low 切り替えしない場合有り ※1 |
| カローラ | AE100系 | H3.6-H7.5 | H4 | H4LS | 可 | |
| AE111系 | H7.5-H12.8 | H4 | H4LS | 可 | ※1 | |
| NZE12#系 | H12.8-H16.4 | H4 | H4LS | 可 | ||
| カローラU | EL40,NL40系 | H2.9-H6.9 | H4 | H4LS | 可 | |
| EL50,NL50系 | H6.9-H10.12 | H4 | H4LS | 可 | ||
| カローラフィルダー | NZE/ZZE12#G | H12.8-H14.9 | H4 | H4LS | 可 | |
| H14.9〜 | H4 | H4LS | 可 | |||
| カローラランクス | NZE/ZZE12# | H13.1-H14.9 | H4 | H4LS | 可 | |
| H16.5- | H7 | H7 | 可 | |||
| カローラレビン | AE86系 | S59.5-S62.5 | H4 | H4LS | 可 | ※1 |
| AE91/92 | S62.5-H3.6 | H4 | H4LS | 可 | ||
| AE100/101 | H3.6-H7.5 | H4 | H4LS | 可 | ||
| AE110/111 | H7.5-H9.5 | H4 | H4LS | 可 | ※1 | |
| AE110/111 | H9.5-H12.8 | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要 バルブ先端干渉の可能性有り |
|
| カローラワゴン | AE100系 | H3.9-H12.7 | H4 | H4LS | 可 | |
| キャバリエ | TJG00系 | H7.10-H12.12 | HB4 | HB4 | 可 | |
| キャミ | J102E/J122E | H12.5- | HB4 | HB4 | 可 | |
| グランドハイエース | VCH10W・16W,KCH10W・16W系 | H11.8-H14.5 | H4 | H4LS | 可 | 後方スペース確認 |
| クラウン | S130系 (セダン) | H3.11-H7.12 | H4 | H4LS | 可 | |
| S130系 (ハードトップ) | S62.9-H3.1 | H4 | H4LS | 可 | ||
| S130系 (ワゴン) | S62.9-H3.1 | H4 | H4LS | 可 | ||
| H3.11- | H4 | H4LS | 可 | |||
| S140系 (ハードトップ) | H3.11-H7.8 | H4 | H4LS | 可 | 車両電圧により Hi/Low切り替え時点灯不良する場合有り |
|
| S150系 (セダン) | H7.12-H11.9 | H4 | H4LS | 可 | 車両電圧により Hi/Low切り替え時点灯不良する場合有り ※1 |
|
| S150系 (ハードトップ) | H7.8-H9.7 | H4 | H4LS | 可 | 車両電圧により Hi/Low切り替え時点灯不良する場合有り ※1 |
|
| H9.7-H11.9 | HB4 | HB4 | 可 | |||
| S170系 (ロイヤル) | H11.9- | H4 | H4LS | 可 | 車両電圧により Hi/Low切り替え時点灯不良する場合有り |
|
| クラウンマジェスタ | JZS/UZS14#系 | H3.10-H7.8 | H4 | - | 不可 | 警告灯作動 |
| JZS/UZS15#系 | H7.8-H9.7 | H4 | H4LS | 可 | 車両電圧によりHi/Low切り替え時 点灯不良する場合有り ※1 車両により点灯不良が起きる場合が あるので注意! |
|
| H9.7-H11.9 | HB4 | HB4 | 可 | |||
| グランビア | RCH/VCH10W | H7.8-H11.8 | H4 | H4LS | 可 | |
| VCH10W・16W,KCH10W・16W系 | H11.8-H14.5 | H4 | H4LS | 可 | 後方スペース確認 | |
| クルーガー | ACU20W系 | H12.11- | HB4 | HB4 | 可 | |
| クレスタ | JZX81/GX80系 | H2.8-H4.9 | H4 | H4LS | 可 | ※1 |
| JZX90〜100系 | H4.10-H13.6 | H4 | H4LS | 可 | ||
| コルサ | EL40,NL40系 | H2.9-H6.9 | H4 | H4LS | 可 | |
| EL50,NL50系 | H6.9-H11.7 | H4 | H4LS | 可 | ||
| サイノス | EL52/54 | H7.9-H11.12 | H4 | H4LS | 可 | 車両電圧により Hi/Low切り替え時点灯不良する場合有り ※1 |
| シエンタ | NCP8# | H15.9- | H4 | H4LS | 可 | |
| スープラ | JZA80 | 93.05〜 | 9006J | HB3 | 可 | |
| スターレット | EP80,NP80系 | H6.5-H7.12 | 9006J | HB3 | 可 | |
| EP90,NP90系 | H8.1-H11.1 | H4 | H4LS | 可(-) | ||
| スパーキー | S201E系 | H12.9- | H4 | H4LS | 可 | 車両電圧により Hi/Low切り替え時点灯不良する場合有り ※1 |
| スパシオ | E121系 | 02.05〜 | HB4 | HB4 | 可 | |
| スプリンター、トレノ | AE86系 | S59.5-S62.5 | H4 | H4LS | 可(-) | リトラクタブルライト |
| E100系 | H3.6-H7.5 | H4 | H4LS | 可 | ||
| E110系 | H7.5- | H4 | H4LS | 可 | ||
| スプリンターカリブ | E110系 (ロッソ含) | H7.8-H9.4 | H4 | H4LS | 可 | |
| E111系 (ロッソ含) | H10.4- | H4 | H4LS | 可 | ||
| スプリンタートレノ | AE110系 | H7.5-H9.5 | H4 | H4LS | 可 | |
| AE110系 | H9.5-H12.8 | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要、シェード寸法確認 | |
| スプリンターマリノ | AE100/101 | H4.5-H10.8 | H3C | H3 | 可 | |
| セプター | SXV/VCV15W | H4.8-H8.12 | H4 | H4LS | 可 | 車両によりHi/Low切り替えしない場合有り ※1 |
| セリカ | ST18# | H1.9-H5.10 | H4 | - | 不可 | バルブ後方スペースがない為、 取り付け不可 |
| ST200系 | H5.10-H9.12 | HB4 | HB4 | 可 | ||
| ST200系 GT-FOUR | H9.12-H11.8 | H1 | - | 不可 | 特殊アダプター |
|
| ST200 (GT-FOUR以外) | H9.12-H11.8 | HB4 | HB4 | 可 | ||
| ZZT230・231系 | 99.09〜 | H7 | H7 | 可 | H7アダプター必要 | |
| セルシオ | UCF10系 | H1.10-H6.10 | H4 | H4LS | 可 | 車両によりHi/Low切り替えしない場合有り ※1 |
| UCF20系マイナー前 | H6.10-H9.8 | H4 | H4S | 可 | ||
| センチュリー | GZG50 | H9.5- | H4 | H4S | 可 | 警告等が点灯する。 |
| ソアラ | Z20系 | S61.1-H3.5 | H4 | H4LS | 可 | |
| JZZ30系 | H3.5-H13.4 | 9006J | HB3 | 可(+) | ||
| ターセル | EL40,NL40系 | H2.9-H6.9 | H4 | H4LS | 可 | |
| EL50,NL50系 | H6.9-H11.7 | H4 | H4LS | 可 | ||
| タウンエース | YR,CR,KR20,30系 | H4.1-H8.1 | H4 | - | 不可 | 後方スペース不足 |
| タウンエースノア | SR40・50系 | H8.10-H13.11 | H4 | H4LS | 可 | 後方スペース確認 (50mm以上必要) |
| AZR60G | H13.11-H16.8 | H4 | H4LS | 可 | ||
| H16.8- | HB4 | HB4 | 可 | |||
| チェイサー | JZX81/GX80 | S63.8-H4.9 | H4 | H4LS | 可(-) | |
| JZX90/GX90 | H4.9-H8.9 | H4 | H4LS | 可(-) | ※1 | |
| JZX10#/GX100 | H8.9-H13.6 | HB4 | HB4 | 可 | ||
| デュエット | M100A系 | H10.9- | H4 | H4LS | 可 | |
| ツーリングハイエース | KCH,RCH40W系 | H11.8-H14.5 | H4 | H4LS | 可 | |
| ナディア | SXN10系 | H10.8-H11.6 | H4 | - | 不可 | スペース不足 |
| ハイエース メーターパネル内ハイビームランプが 点灯しない場合があります。 |
H10#.11#.12# | H1.8-H5.7 | H4 | - | 不可 | |
| RZH1##.KZH1## | H5.7-H8.9 | H4 | H4LS | 可(-) | バルブ取付後の スペース10〜15mm開きます。 ※1 (ハイビーム点灯アダプター必要) |
|
| KZH106 | H8.9-H11.6 | H4 | H4LS | 可(-) | ※1 (ハイビーム点灯アダプター必要) | |
| KZH10#.12# | H11.7-H16.8 | H4 | H4LS | 可(-) | ※1 (ハイビーム点灯アダプター必要) | |
| TRF20# | H16/8〜 | H4 | H4LS | 可(-) | バルブ取付後の スペース20〜25mm開きます。 ※1 (ハイビーム点灯アダプター必要) |
|
| ハイラックスサーフ | KZN.LN.VZN130 | H1.5-H7.12 | H4 | H4LS | 可 | |
| KZN.RZN.VZN180 | H7.12-H14.11 | H4 | H4LS | 可 | ※1 | |
| KND.RZN.DZN12# | H14.11-H17.8 | HB4 | HB4 | 可 | ||
| パッソ | KGC,QNC1# | H16.6- | H4 | H4LS | 可(-) | |
| ハリアー | U10,U15系 | H9.12-H15.2 | HB4 | HB4 | 可 | |
| ACU.MCU3#W系 | H15.02〜 | H11 | H11 | 可 | ||
| ビスタ | CV40・SV40系 | H6.7-H10.6 | H4 | H4LS | 可 | |
| SV50,ZZV50系 | H10.7- | 特殊形 | - | 不可 | 特殊バルブの為不可 | |
| ビスタアルデオ | SV50G,ZZV50G系 | H10.7- | 特殊形 | - | 不可 | 特殊バルブの為不可 |
| ファンカーゴ | NCP20,21,25 | H10.8- | H4 | H4LS | 可(-) | |
| プリウス | NHW10系 | H11.8- | H4 | H4LS | 可(-) | |
| プラッツ | SCP11,NCP12・16系 | 99.08〜 | H4 | H4LS | 可 | |
| プログレ | JCG10.15 | H10.5- | HB4 | HB4 | 可 | |
| プロナード | MCX20系 | H12.4- | HB4 | HB4 | 可 | |
| ポルテ | NNP1# | H16.7- | H4 | H4LS | 可 | |
| マークU | JZX81/GX80 | S63.8-H4.9 | H4 | H4LS | 可(-) | |
| JZX9#/GX90 | H4.10-H8.8 | H4 | H4LS | 可(-) | ※1 | |
| JZX10#/GX100 | H8.9-H12.10 | H4 | H4LS | 可 | ||
| JZX11#.GX110 | H12.10- | HB4 | HB4 | 可 | シェードとバルブのクリアランス 最低15mm必要(点灯不良あり) |
|
| マークUクオリス | MCV20W | H9.4-H14.1 | HB4 | HB4 | 可 | |
| ライトエースノア | SR40・50系 | 96.10〜 | H4 | H4LS | 可 | シールドビーム車は取付不可 |
| ラウム | EXZ10.15 | H9.5-H15.5 | H4 | - | 不可 | 後方スペース不足 |
| NCZ20.25 | H15.5- | H4 | - | 不可 | 後方スペース不足 | |
| ラクティス | NCP100 | H17.10〜 | H4 | H4LS | 可(-) | |
| ランドクルーザー80 | J80系 | H2.1-H4.8 | H4 | - | 不可 | 後方スペース不足 |
| FZJ80G, HDJ81V | H4.8-H10.1 | H4 | H4LS | 可(-) | ||
| ランドクルーザー100 | J100系 | H10.1-H17.4 | HB4 | HB4 | 可 | |
| J100系 | H17.4- | HB4 | HB4 | 可 | ||
| ランドクルーザーシグナス | J100系 | H11.1- | H1 | H1 | 可 | バルブ挿入口加工必要 |
| ランドクルーザープラド | J90系 | H8.5-H14.10 | H4 | H4LS | 可 | |
| J120系 | H14.10- | H4 | H4LS | 可 | ||
| H1バルブ車は挿入口を広げる加工が必要な場合があります。 (※1)H4LS車両によりメーターパネル内ハイビームランプが点灯しない場合があります。 |
||||||
| NISSAN | バルブ形状は必ず現車確認をして下さい。 | |||||
| 車 種 | 型 式 | 年 式 | 純正 | HID | 適用 | 備考 |
| Lo | タイプ | 可・不可 | ||||
| 180SX | (R)RS13系 | H1.04-H11.1 | H4 | H4LS | 可 | 配線取り回し注意 |
| ADバン | Y10系 | H2.09-H11.5 | SB | - | 不可 | シールドビーム |
| アベニール | W10(サリュー含) | H2.05-H10.08 | H4 | H4LS | 可 | |
| W11(サリュー含) | H10.08- | H1 | H1 | 可 | ||
| インフィニティQ45 | G50系 | H1.10-H5.06 | H4 | - | 不可 | 球切れ警告灯常時作動 |
| H5.06-H8.09 | ||||||
| ウイングロード | Y11系 | H11.05-H13.11 | 特殊 | − | 不可 | |
| H13.11- | HB4 | HB4 | ||||
| エクストレイル | NT30系 | H12.11- | H4 | H4LS | 可 | |
| エルグランド | E50系 | H9.5-H12.8 | H4 | H4LS | 可 | 4WDプライムエディションは不可 |
| H12.8-H14.5 | HB4 | HB4 | 可 | バルブ後部穴あけ加工必要 | ||
| E51 | H14.5-H16.8 | H7 | H7 | 可 | ||
| キューブ | Z10系 | H10.2-H14.10 | H4 | H4LS | 可 | |
| Z11系 | H14.10- | H4 | H4LS | 可 | ||
| キューブ・キュービック | BGZ11 | H15.9- | H4 | H4LS | 可(+) | |
| グロリア・セドリック | Y31系 | S62.6-H3.6 | H4 | - | 不可 | 球切れ警告灯常時作動 |
| Y32系(グランツーリスモ) | H3.6-H7.6 | H4 | H4S | 不可 | 球切れ警告灯常時作動 | |
| Y32系(ブロアム) | H3.6-H7.6 | H4 | H4LS | 可 | 後方スペース確認 | |
| Y33系(グランツーリスモ) | H7.6-H9.6 | H4 | H4S | 可 | 一部車種シェード干渉 奥行き確認必要 |
|
| Y33系(ブロアム) | H7.6-H11.6 | H4 | H4LS | 可 | ||
| Y34 | H11.6- | H1 | H1 | 可 | ||
| サファリ | Y60系(ガソリン12V車) | S62.10-H9.8 | H4 | H4LS | 可 | |
| Y61系 | H9.10- | H4 | H4LS | 可 | ||
| サニー | B14系 | H6.1-H10.10 | H4 | H4LS | 可 | |
| B15系 | H10.10- | 特殊 | − | 不可 | ||
| シーマ | Y31 | S63.1-H3.8 | H4 | - | 不可 | 球切れ警告灯常時作動 |
| Y32 | H3.8-H8.6 | H4 | - | 不可 | 球切れ警告灯常時作動 | |
| Y33 | H8.6-H9.9 | H4 | H4S | 可 | 後方スペースがない為 H4S/Lowのみ |
|
| F50 | H13.1- | H4 | H4LS | 可 | ||
| シルビア | S13(プロジェクター車) | S63.5-H3.1 | H3C | H3 | 可 | |
| H3.1-H5.10 | H1 | - | 不可 | |||
| S13(ノーマルライト) | S63.5-H5.1 | H4 | H4LS | 可 | ||
| S14(ノーマルライト) | H5.10-H8.6 | H4 | H4LS | 可 | ||
| S14(プロジェクター) | H8.6-H11.1 | H1 | H1 | 可 | ||
| S15系 | H11.1-H14.8 | H1 | H1 | 可 | バルブ挿入口が小さい為 大きくする加工が必要 |
|
| スカイライン | R32(プロジェクター車) | H1.5-H3.8 | H3C | H3 | 可 | |
| R32(プロジェクター車) | H3.8-H5.8 | H1 | H1 | 可 | ||
| R32(ノーマルヘッド) | H1.5-H5.8 | H4 | H4LS | 可 | ||
| R33系(2/4ドア) | H5.8-H8.1 | H1 | H1 | 可 | 要採光板までの距離確認 一部車両50ミリ 程度のため取付不可 |
|
| R33系(2ドア) | H8.1-H10.5 | H1 | H1 | 可 | 要採光板までの距離確認 一部車両50ミリ 程度のため取付不可 |
|
| R34系(4ドア) | H10.5-H13.6 | H1 | H1 | 可 | ||
| スカイラインGT-R | BNR32 | H1.8-H3.8 | H3C | H3 | 可 | |
| BNR32 N1仕様 | H1.8-H7.1 | H4 | H4LS | 可 | ||
| BNR32 | H3.8-H7.1 | H1 | - | 不可 | ||
| BCNR33 | H7.1-H11.1 | H1 | H1 | 可 | 要採光板までの距離確認 一部車両50ミリ 程度のため取付不可 |
|
| ステージア | WGC34系 | H8.10-H10.9 | H4 | H4LS | 可 | |
| H10.9-H13.10 | H1 | H1 | 可 | バルブ挿入口が小さい為 大きくする加工が必要 |
||
| セフィーロ | A31系(プロジェクター車) | S63.9-H2.7 | H3C | H3 | 可 | |
| A31系(プロジェクター車) | H2.7-H6.8 | H1 | - | 不可 | ||
| A31系 | S63.9-H6.8 | H4 | H4LS | 可 | ||
| A32系 | H6.8-H10.12 | H4 | H4LS | 可 | ||
| A33系 | H10.12-H15.2 | HB4 | - | 不可 | 遮光板にバルブ干渉 | |
| セフィーロワゴン | A32系 | H9.6-H12.7 | H4 | H4LS | 可 | |
| H11.9-H12.7 | H1 | H1 | 可 | |||
| セレナ | C23系 | H3.6-H11.6 | H4 | H4LS | 可 | |
| C24系 | H11.6-H13.12 | 特殊 | − | 不可 | ||
| C24系 | H13.12-H17.6 | H4 | H4LS | 可 | ||
| C25系 | H17.6- | H4 | H4LS | 可 | ||
| ティアナ | J31 | H15.2- | H1 | H1 | 可 | |
| ティーノ | HV10,V10系 | H10.12 | H1 | − | 不可 | 特殊アダプター |
| テラノ | D21系 | S61.8-H7.9 | H4 | − | 不可 | 特殊カバーの為 |
| R50系 | H7.9-H8.9 | H4 | H4LS | 可 | ||
| R50系 | H8.9- | H4 | H4LS | 可 | ||
| テラノレグサス | JR50系 | H8.8-H14.8 | H4 | H4LS | 可 | |
| ノート | E11 | H17.1- | H4 | H4LS | 可 | |
| パオ | PK10 | H1.1-H2.1 | H4 | H4LS | 可 | |
| バサラ | JU30 | H11.11- | H1 | H1 | 可 | |
| パルサー | N14系 | H2.8-H7.1 | H4 | H4LS | 可 | |
| N15系 | H7.1-H12.9 | H4 | H4LS | 可 | ||
| フェアレディZ | Z32系 | H1.7-H10.10 | H3C | H3 | 可 | |
| プリメーラ | P10 | H2.2-H7.8 | H4 | H4LS | 可 | |
| プリメーラ カミノ | P11系(ワゴン含) | H9.9-H13.1 | H1 | - | 不可 | 遮光板にバルブ干渉 |
| ワゴン/カミノ | P12系 | H13.1- | HB4 | - | 不可 | 遮光板にバルブ干渉 |
| ブルーバード | U13系(ARXシリーズ) | H3.9-H7.12 | H4 | - | ||