NO2
| リクライニングレール STDタイプ |
フルバケレール Fタイプ |
Type-S スウエードタイプ Type-SL レザータイプ シートレールセット |
Type-R リクライニング シートレールセット |
|||
![]() |
![]() |
Type-S スウエードタイプ STDレールセット 税込 \50,000 シート単品 税込 \39,800 |
Type-R STD レールセット 税込 \41,500 シート単品 税込 \31,500 |
|||
| Type-R | ||||||
| Type-S レッド | Type-S ブラック | |||||
| 縦330mm 横295mm±5mm |
縦290mm±5mm 横395mm |
Type-SL レザータイプ STDレールセット 税込 \55,000 シート単品 税込 \47,000 |
![]() |
Type-F Fタイプ レールセット 税込 \34,000 シート単品 税込 \22,050 |
||
| 最大30mmローポジション 左右両ロック機能 スライド量、前後20mm |
最大30mmローポジション 左右両ロック機能 スライド量、前後20mm |
|||||
| リード リクライニングシート等 | リード フルバケ/レカロSPG等 | |||||
| 税込価格 \11,500 | 税込価格 \13,500 | Type-SL レザーブラック | Type-F | |||
| NISSAN | HONDA | MAZDA | MITSUBISHI | |||||
| SUBARU | DAIHATSU | ISUZU | SUZUKI | |||||
| TOYOTA |
|
リクライニング STDタイプ | フルバケット Fタイプ | 備考 | ||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| イスト | NCP60/61 | 02/5〜 | AT001 | AT002 | FT001 | FT002 | ||
| ヴィッツ | S/NCP10/13 | 99/1〜 | AT001 | AT002 | FT001 | FT002 | FF車 | |
| プラッツ | S/NCP11/12/16 | 99/1〜 | AT001 | AT002 | FT001 | FT002 | ||
| スターレット | EP・NP80/82 | 89/12〜95/12 | AT009 | AT010 | FT009 | FT010 | FF車 | |
| スターレット | EP・NP90/91 | 96/1〜 | AT015 | AT016 | FT015 | FT016 | ||
| カローラ・スプリンター | AE80/81/82 | 83/5〜87/4 | AT031 | AT032 | FT031 | FT032 | ||
| AE85/86 | 83/5〜87/4 | AT033 | AT034 | FT033 | FT034 | |||
| AE・CE・EE91/92 | 87/5〜91/5 | AT035 | AT036 | FT035 | FT036 | FF車 | ||
| AE10#・11# | 91/5〜95/5 | AT037 | AT038 | FT037 | FT038 | FF車 | ||
| スパシオ | AE111N | 97/1〜01/5 | AT039 | AT040 | FT039 | FT040 | FF車 | |
| AE115N | 97/7〜01/5 | AT041 | AT042 | FT041 | FT042 | 4WD車 | ||
| MR-2 | AW10/11 | 84/6〜89/9 | AT047 | AT048 | FT047 | FT048 | ||
| SW20 | 89/10〜99/9 | AT049 | AT050 | FT049 | FT050 | |||
| MR-S | ZZW30 | 99/10〜 | AT051 | AT052 | FT051 | FT052 | ||
| マークU チェイサー クレスタ |
GX・JZX80/81 | 88/8〜92/7 | AT095 | AT096 | FT095 | FT096 | ||
| JZX90/91 | 92/10〜96/8 | AT097 | AT098 | FT097 | FT098 | 4WD車不可 | ||
| マークU チェイサー・クレスタ |
JZX100/101 | 96/9〜 | AT099 | AT100 | FT099 | FT100 | 4WD車不可 | |
| JZX100/101 | 96/9〜00/9 | AT099 | AT100 | FT099 | FT100 | 4WD車不可 | ||
| ヴェロッサ | JZX110 | 01/7〜 | AT101 | AT102 | FT101 | FT102 | 4WD車不可 | |
| マークU・チェイサー・クレスタ | JZX110 | 00/10〜 | AT101 | AT102 | FT101 | FT102 | 4WD車不可 | |
| マークUブリッド | JZX110W | 02/1〜 | AT101 | AT102 | FT101 | FT102 | 4WD車不可 | |
| スープラ・ソアラ | GZ・MZ10/11 | 81/2〜86/1 | AT105 | AT106 | FT105 | FT106 | ||
| MA・GA・JZA70 | 86/2〜93/4 | AT107 | AT108 | FT107 | FT108 | |||
| MZ・GZ2# | 86/2〜91/4 | AT107 | AT108 | FT107 | FT108 | |||
| JZA80・JZZ30 | 93/5〜・91/5〜 | AT109 | AT110 | FT109 | FT110 | |||
| アリスト | UZS・JZS14# | 92/9〜97/10 | AT121 | AT122 | FT121 | FT122 | ||
| JZS16# | 97/10〜 | AT123 | AT124 | FT123 | FT124 | |||
| ノア | SR・CR40/50 | 96/8〜 | AT171 | AT172 | ― | ― | ベンチ・回転 シート車不可 |
|
| BOXY・ノア | AZR60G | 01/11〜 | AT173 | AT174 | FT173 | FT174 | ||
| RAV4 | SXA1# | 94/5〜00/4 | AT179 | AT180 | FT179 | FT180 | ||
| Z・ACA2#W | 00/5〜 | AT181 | AT182 | FT181 | FT182 | |||
| カローラ・スプリンター | AE10#・11# | 96/5〜 | AT185 | AT186 | FT185 | FT186 | 4WD車 | |
| AE10#・11# | 91/9〜95/5 | AT185 | AT186 | FT185 | FT186 | 4WD車 | ||
| WILL VS アレックス カローラ ・フィールダー ランクス |
ZZE・NZE12# | 01/4〜 | AT187 | AT188 | FT187 | FT188 | ||
| ZZE・NZE12# | 01/1〜 | AT187 | AT188 | FT187 | FT188 | |||
| ZZE・NZE12# | 00/8〜 | AT187 | AT188 | FT187 | FT188 | |||
| ZZE・NZE12# | 00/1〜 | AT187 | AT188 | FT187 | FT188 | |||
| イプサム ガイア ナディア |
C・SXM10/15G | 96/5〜 | AT191 | AT192 | FT191 | FT192 | 回転シート車不可 | |
| C・SXM10/15G | 98/5〜 | AT191 | AT192 | FT191 | FT192 | 回転シート車不可 | ||
| SXN10/15G | 98/8〜 | AT191 | AT192 | FT191 | FT192 | 回転シート車不可 | ||
| エスティマ | A・MCR30/40W | 90/1〜 | AT193 | AT194 | FT193 | FT194 | ||
| エミーナ・ルシーダ | TCR1#/2#G 後期 | 96/8〜 | AT195 | AT196 | FT195 | FT196 | ||
| エスティマ | TCR1#/2#W | 90/5〜99/12 | AT197 | AT198 | FT197 | FT198 | ||
| エミーナ・ルシーダ | CXR1#/2#G 前期 | 92/1〜96/7 | AT199 | AT200 | FT199 | FT200 | ||
| CXR1#/2#G 後期 | 96/8〜 | AT201 | AT202 | FT201 | FT202 | |||
| TCR1#/2#G 前期 | 92/1〜96/7 | AT203 | AT200 | FT203 | FT200 | |||
| マークUクオリス | MCV・SXV25W | 97/6〜 | AT213 | AT214 | FT213 | FT214 | 4WD車 | |
| ウィンダム カムリ グラシア マークUクオリス |
MCV20/21 | 96/8〜 | AT215 | AT216 | FT215 | FT216 | ||
| MCV・SXV20/21 | 96/12〜 | AT215 | AT216 | FT215 | FT216 | FF車 | ||
| MCV・SXV20/21W | 97/4〜 | AT215 | AT216 | FT215 | FT216 | FF車 | ||
| ハリアー | MCU・SXU1#/2# | 00/11〜 | AT251 | AT252 | FT251 | FT252 | ||
| MCU・SXU1#/2# | 97/12〜 | AT251 | AT252 | FT251 | FT252 | |||
| アルファード | ANH・MNH1# | 02/5〜 | AT255 | AT256 | FT255 | FT256 | ||
| アルテッツァ アルテッツァ ジータ |
GXE・SXE10 | 98/10〜 | AT291 | AT292 | FT291 | FT292 | ||
| JCE・GXE10W | 01/7〜 | AT291 | AT292 | FT291 | FT292 | |||
| オーパ | ZCT10 | 00/6〜 | AT311 | AT312 | FT311 | FT312 | ||
| ウィッシュ | ANE・ZNE10/11 | 03/1〜 | AT323 | AT324 | FT323 | FT324 | ||
| ファンカーゴ | NCP20/21 | 99/8〜 | AT351 | AT352 | FT351 | FT352 | FF車 | |
| bB | NCP30/31 | 00/2〜 | AT371 | AT372 | FT371 | FT372 | FF車 | |
| イプサム | AMC21/26W | 01/5〜 | AT381 | AT382 | FT381 | FT382 | 回転シート車不可 | |
| ヴィッツ | S/NCP15 | 99/1〜 | AT401 | AT402 | FT401 | FT402 | 4WD車 | |
縦330mm/横295mm±5mm 縦290mm±5mm/横395mm リクライニングレール STDタイプ フルバケレール Fタイプ 最大30mmローポジション
左右両ロック機能
スライド量、前後20mm最大30mmローポジション
左右両ロック機能
スライド量、前後20mmリード リクライニングシート等 リード フルバケ/レカロSPG等 税込価格 \11,500 税込価格 \13,500
| NISSAN |
|
リクライニング STDタイプ | フルバケット Fタイプ | トップへ | ||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| マーチ | E/K10 | 82/10〜92/1 | AN001 | AN002 | FN001 | FN002 | ||
| K11 | 92/1〜02/2 | AN003 | AN004 | FN003 | FN004 | |||
| K12 | 02/2〜 | AN005 | AN006 | FN005 | FN006 | |||
| シルビア・180SX | S13/PS13/RPS13 | 88/5〜93/10 | AN045 | AN046 | FN045 | FN046 | ||
| S14/S15 | 93/10〜 | AN045 | AN048 | FN045 | FN048 | |||
| アベニール | PW10 | 90/5〜98/7 | AN077 | AN078 | FN077 | FN078 | FF車 | |
| プリメーラ | HNP11 | 95/9〜00/12 | AN079 | AN072 | FN079 | FN072 | 4WD車 | |
| アベニール | PNW10 | 90/10〜98/7 | AN079 | AN080 | FN079 | FN080 | 4WD車 | |
| PW11 PNW11 | 98/8〜 | AN081 | AN082 | FN081 | FN082 | |||
| プリメーラ | HP10 | 90/2〜95/8 | AN085 | AN086 | FN085 | FN086 | FF車 | |
| HNP10 | 90/10〜95/8 | AN087 | AN088 | FN087 | FN088 | 4WD車 | ||
| プリメーラ | HP11 | 95/9〜00/12 | AN089 | AN090 | FN089 | FN090 | FF車 | |
| スカイライン | R30 | 81/7〜87/7 | AN099 | AN100 | FN099 | FN100 | ||
| R31 | 85/8〜89/4 | AN101 | AN102 | FN101 | FN102 | |||
| レパード | F31 | 86/2〜92/6 | AN101 | AN102 | FN101 | FN102 | ||
| スカイライン | R32/R33/NR34 | 89/8〜 | AN103 | AN104 | FN103 | FN104 | (NR34 4WD車) | |
| セフィーロ | A31 | 88/9〜94/7 | AN103 | AN104 | FN103 | FN104 | ||
| スカイライン | R34 | 98/5〜 | AN105 | AN106 | FN105 | FN106 | 2WD車 | |
| ローレル | C33/34 | 88/12〜97/6 | AN117 | AN118 | FN117 | FN118 | ||
| ステージア | C34 | 96/10〜 | AN119 | AN120 | FN119 | FN120 | ||
| ローレル | C35 | 97/6〜 | AN121 | AN122 | FN121 | FN122 | ||
| ステージア | #M35 | 01/11〜 | AN123 | AN124 | FN123 | FN124 | ||
| フェアレディZ | Z32 | 89/7〜00/ | AN157 | AN158 | FN157 | FN158 | ||
| Z33 | 02/7〜 | AN159 | AN160 | FN159 | FN160 | |||
| エルグランド | E50 | 97/5〜 | AN201 | AN202 | FN201 | FN202 | ||
| セレナ C24 | #C24 | 99/6〜 | AN231 | AN232 | FN231 | FN232 | ||
| キューブ | Z10 | 98/2〜 | AN251 | AN252 | FN251 | FN252 | FF車 | |
| プレーリーリバティ | NM12 | 98/11〜 | AN271 | AN272 | FN271 | FN272 | 4WD車 | |
| バサラ プレサージュ |
U・NU30 | 99/11〜 | AN281 | AN282 | FN281 | FN282 | ||
| U・NU30 | 98/6〜 | AN281 | AN282 | FN281 | FN282 | |||
縦330mm/横295mm±5mm 縦290mm±5mm/横395mm リクライニングレール STDタイプ フルバケレール Fタイプ 最大30mmローポジション
左右両ロック機能
スライド量、前後20mm最大30mmローポジション
左右両ロック機能
スライド量、前後20mmリード リクライニングシート等 リード フルバケ/レカロSPG等 税込価格 \11,500 税込価格 \13,500
| HONDA |
|
リクライニング STDタイプ | フルバケット Fタイプ | トップへ | ||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| トゥディ | JA1/2 | 88/3〜92/12 | AH001 | AH002 | FH001 | FH002 | JW#車不可 | |
| JA4/5 | 93/1〜 | AH003 | AH004 | FH003 | FH004 | |||
| ホンダZ | PA1 | 98/10〜 | AH007 | AH008 | FH007 | FH008 | ||
| バモス | HN1/2 | 99/6〜 | AH009 | AH010 | FH009 | FH010 | ||
| ビート PP1 | PP1 | 91/5〜96 | AH013 | AH014 | FH013 | FH014 | ||
| ライフ | JA4 | 97/4〜98/9 | AH015 | ― | ― | ― | ||
| ライフ ダンク | JB1/2/3/4 | 98/10〜 | AH017 | AH018 | FH017 | FH018 | ||
| シティ | GA1/2 | 86/10〜94 | AH019 | AH020 | FH019 | FH020 | ||
| ロゴ | GA3 前期 | 97/4〜98/10 | AH021 | AH022 | FH021 | FH022 | ||
| キャパ | GA4 | 98/4〜 | AH023 | AH024 | FH023 | FH024 | ||
| ロゴ | GA3 後期 | 98/11〜 | AH025 | AH026 | FH025 | FH026 | ||
| シビック | AT | 84/11〜87/8 | AH027 | AH028 | FH027 | FH028 | 3Dr | |
| EF1/2/3/9 | 87/6〜91/9 | AH029 | AH030 | FH029 | FH030 | 3Dr | ||
| FE2/3 | 87/6〜91/9 | AH031 | AH032 | FH031 | FH032 | 4Dr シャトル不可 | ||
| シビック シビックフェリオ |
EG#/EJ1/3 | 91/9〜95/8 | AH033 | AH034 | FH033 | FH034 | FF車 クーペEJ7不可 | |
| EK# | 95/9〜00/9 | AH035 | AH036 | FH035 | FH036 | FF車 Typr-R含む | ||
| シビック | EU1/3/ES1/3 | 00/9〜 | AH037 | AH038 | FH037 | FH038 | FF車 Typr-R含む | |
| オルティア | EL1/2/3 | 96/2〜 | AH045 | AH046 | FH045 | FH046 | ||
| CR-X | AF | 83/11〜87/5 | AH053 | H054 | FH053 | FH054 | ||
| AS | 84/11〜87/5 | AH055 | AH056 | FH055 | FH056 | |||
| EF6/7/8 | 87/9〜92/5 | AH057 | AH058 | FH057 | FH058 | |||
| CR-Xデルソル | EG1/2・EJ4 | 92/3〜97 | AH059 | AH060 | FH059 | FH060 | ||
| インテグラ | AV・DA1/2 | 85/2〜89/4 | AH071 | AH072 | FH071 | FH072 | ||
| DA5/6/7/8 | 89/4〜93/4 | AH073 | AH074 | FH073 | FH074 | |||
| DC1/2・DB# | 93/5〜 | AH075 | AH076 | FH075 | FH076 | FF車(Type-R含む) | ||
| DC5 | 01/7〜 | AH077 | AH078 | FH077 | FH078 | FF車(Type-R含む) | ||
| プレリュード | AB・BA | 82/11〜87/3 | AH083 | AH084 | FH083 | FH084 | ||
| BA4/5 | 87/4〜91/8 | AH085 | AH086 | FH085 | FH086 | グレード(XX)不可 | ||
| BA8/9・BB# | 91/9〜96/10 | AH089 | AH090 | FH089 | FH090 | |||
| BB5/6/7/8 | 96/11〜 | AH091 | AH092 | FH091 | FH092 | |||
| アコードワゴン | CF6/7・CH9・CL2 | 97/10〜 | AH095 | AH096 | FH095 | FH096 | ||
| アコード トルネオ |
CF3/4/5・CL1/3 | 97/9〜 | AH097 | AH098 | FH097 | FH098 | FF車 | |
| CF3/4/5・CL1/3 | 97/9〜 | AH097 | AH098 | FH097 | FH098 | FF車 EURO R含む | ||
| アコード | CA1/2/3/5 | 85/6〜89/8 | AH099 | AH100 | FH099 | FH100 | エアロデッキ不可 | |
| アコード アコードクーペ アコードワゴン アスコット |
CB1/2/3/4/6/7 CD# | 89/9〜97/8 | AH101 | AH102 | FH101 | FH102 | CB5装着不可 | |
| CB1/2/3/4/6/7 CD# | 90/3〜96/1 | AH101 | AH102 | FH101 | FH102 | |||
| CB9・CE1・CF2 | 89/9〜97/9 | AH101 | AH102 | FH101 | FH102 | |||
| CB1/2/3/4 | 89/9〜93/9 | AH101 | AH102 | FH101 | FH102 | イノーバ不可 | ||
| インスパイア・ビガー | CB5・CC2/3 | 89/10〜95/1 | AH103 | AH104 | FH103 | FH104 | ||
| アスコット・ラファーガ | CE4/5 | 93/10〜97/9 | AH107 | AH108 | FH107 | FH108 | ||
| アコード | CA6 | 89/9〜 | AH109 | AH110 | FH109 | FH110 | ||
| インスパイア・セイバー | UA1/2/3 | 95/2〜 | AH111 | AH112 | FH111 | FH112 | ||
| NSX | NA1/2 | 90/9〜 | AH113 | AH114 | FH113 | FH114 | ||
| オデッセイ | RA1/2/3/4/5 | 94/10〜99/11 | AH119 | AH120 | FH119 | FH120 | ||
| RA6/7/8/9 | 98/6〜03/9 | AH121 | AH122 | FH121 | FH122 | |||
| CR-V | RD1/2 | 95/10〜 | AH125 | AH126 | FH125 | FH126 | ||
| ステップワゴン | RF1/2 | 96/5〜01/3 | AH131 | AH132 | FH131 | FH132 | ||
| RF3/4 | 01/4〜03/5 | AH133 | AH134 | FH133 | FH134 | 回転シート車不可 テーブル使用不可 |
||
| S-MX | RH1/2 | 96/11〜 | AH137 | AH138 | FH137 | FH138 | ||
| HR-V | GH# | 99/7〜 | AH141 | AH142 | FH141 | FH142 | ||
| ストリーム | RN1 | 00/10〜03/9 | AH145 | AH146 | FH145 | FH146 | 後期未確認 | |
| RN2/3/4 | 00/10〜03/9 | AH147 | AH148 | FH147 | FH148 | 後期未確認 | ||
| S2000 | AP1 | 99/4〜 | AH151 | AH152 | FH151 | FH152 | ||
| フィット | GD1/2/3/4 | 01/6〜 | AH201 | AH202 | FH201 | FH202 | ||
| モビリオ | GB1/2 | 01/12〜 | AH211 | AH212 | FH211 | FH212 | ||
| MAZDA |
|
リクライニング STDタイプ | フルバケット Fタイプ | 備考 | ||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| ロードスター | NA・NB#CE | 89/6〜 | AR001 | AR002 | FR001 | FR002 | ||
| RX-7 | SA22C | 78/3〜85/9 | AR035 | AR038 | FR035 | FR036 | ||
| FC3S/C | 85/9〜91/9 | AR035 | AR036 | FR035 | FR038 | |||
| FD3S | 91/10〜 | AR039 | AR040 | FR039 | FR040 | |||
| RX-8 | SE3P | 03/5〜 | AR045 | AR046 | FR045 | FR046 | ||
| ランティス | CBA#P | 93/6〜97/8 | AR075 | AR076 | FR075 | FR076 | ||
| デミオ フェスティバミニワゴン |
DW#W 前期 | 96/8〜99/11 | AR081 | AR082 | FR081 | FR082 | ||
| DW#W 後期 | 99/12〜02/7 | AR083 | AR084 | FR083 | FR084 | |||
| デミオ | DY#W | 02/8〜 | AR085 | AR086 | FR085 | FR086 | ||
| MPV | LV#R/W | 90/1〜99/5 | AR101 | AR102 | FR101 | FR102 | ||
| LW#W | 99/6〜 | AR103 | AR104 | FR103 | FR104 | |||
| アテンザ | GG・GY# | 02/5〜 | AR121 | AR122 | FR121 | FR122 | ||
| AZワゴン | CZ・CY21/51S | 94/7〜98/9 | AS039 | AS040 | ― | ― | ||
| MITSUBISHI |
|
リクライニング STDタイプ | フルバケット Fタイプ | トップへ | ||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| ミニカトッポ | H2# | 89/1〜93/4 | AM001 | AM002 | FM001 | FM002 | 4WD車含む | |
| ミニカ ミニカトッポ |
H3# | 93/5〜98/9 | AM003 | AM004 | FM003 | FM004 | 4WD車含む | |
| H4#A/V | 98/10〜 | AM005 | AM006 | FM005 | FM006 | 4WD車含む | ||
| ミラージュ | C53・63・73・83 | 83/10〜87/9 | AM011 | AM012 | FM011 | FM012 | ||
| ランサー | A17#A | 81/10〜88/5 | AM013 | AM014 | FM013 | FM014 | ||
| ミラージュ ランサーEVO1/2/3 リベロ |
CA・CB・CC・CD・#A | 91/7〜93/11 | AM015 | AM016 | FM015 | FM016 | ||
| CB・CD・CE#A | 91/7〜95/9 | AM015 | AM016 | FM015 | FM016 | EVO1・2・3 | ||
| CB・CD#W | 92/4〜99/5 | AM015 | AM016 | FM015 | FM016 | |||
| ランサーEVO4/5/6 ミラージュ |
CK・CM・CN・CP#A | 95/8〜 | AM017 | AM016 | FM017 | FM016 | EVO4・5・6 | |
| CJ・CK・CL・CM・#A | 95/8〜 | AM017 | AM016 | FM017 | FM016 | |||
| セディア ランサーEVO7 |
CS | 00/5〜 | AM019 | AM020 | FM019 | FM020 | ワゴン除く | |
| CT#A | 01/2〜 | AM019 | AM020 | FM019 | FM020 | EVO7 | ||
| セディアワゴン | CS5W | 00/11〜 | AM021 | AM022 | FM021 | FM022 | ||
| GTO | Z15・16A | 90/2〜 | AM025 | AM026 | FM025 | FM026 | ||
| RVR | N2#・N3#W | 91/2〜97/10 | AM061 | AM062 | FM061 | FM062 | ||
| RVR | N6#・N7#W | 97/10〜 | AM065 | AM066 | FM065 | FM066 | ||
| シャリオグランディス | N94・84W | 97/10〜 | AM065 | AM066 | FM065 | FM066 | ||
| FTO | DE#A | 94/10〜 | AM085 | AM086 | FM085 | FM086 | ||
| パジェロジュニア | H57A | 95/10〜 | AM093 | AM094 | FM093 | FM094 | ||
| パジェロミニ | H56A | 94/12〜98/10 | AM093 | AM094 | ― | ― | ||
| H53・58A | 98/10〜 | AM095 | AM096 | FM095 | FM096 | |||
| パジェロイオ | H76・66W | 98/6〜 | AM101 | AM102 | FM101 | FM102 | ||
| SUZUKI |
|
リクライニング STDタイプ | フルバケット Fタイプ | トップへ | ||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| アルト | CA・CB・CC71/72 | 84/9〜88/8 | AS001 | AS002 | FS001 | FS002 | 4WD車含む | |
| アルト・セルボモード | H#21/22/11/12 | 90/5〜98/9 | AS003 | AS004 | FS003 | FS004 | 4WD車含む | |
| CP・CN/2#・3# | ||||||||
| アルト | HA12/22S/V | 98/10〜 | AS005 | AS006 | FS005 | FS006 | 4WD車含む | |
| セルボ | SS40 | 82/3〜88/1 | AS009 | AS010 | FS009 | FS010 | ||
| ワゴンR | CV・CT21/51S | 93/9〜98/9 | AS039 | AS040 | ― | ― | ||
| ワゴンRワイド | MA・MB61 | 97/2〜 | AS041 | AS042 | FS041 | FS042 | ||
| ワゴンR | MC1#/2# | 98/10〜 | AS043 | AS044 | FS043 | FS044 | ||
| Kei | HN1#/2#S | 98/10〜 | AS061 | AS062 | FS061 | FS062 | ||
| SUBARU |
|
リクライニング STDタイプ | フルバケット Fタイプ | トップへ | ||||
| 車種 | 型式 | 年式 | 運転席側 | 助手席側 | 運転席側 | 助手席側 | ||
| レックス | KH3/4 | 90/3〜92/2 | AF001 | AF002 | FF001 | FF002 | ||
| レガシィ | BH・BE# | 98/7〜 | AF009 | AF010 | FF009 | FF010 | ||
| インプレッサ | GC・GF# 前期 | 92/11〜96/8 | AF015 | AF016 | FF015 | FF016 | Ver I・II | |
| レガシィ | BC・BD・BF・BG# | 89/2〜98/6 | AF015 | AF016 | FF015 | FF016 | 4WD車含む | |
| インプレッサ | GC・GF# 後期 | 96/9〜00/8 | AF017 | AF018 | FF017 | FF018 | Ver III・W・X・Y | |
| GD・GG# | 00/8〜 | AF019 | AF020 | FF019 | FF020 | |||
| ヴィヴィオ | KK・KW3/4 | 92/3〜98/9 | AF027 | AF028 | FF027 | FF028 | 4WD車含む | |
| プレオ | RA・RV1/2 | 98/10〜 | ||||||